SH15 ئامورف قېتىشمىلىق مايلىق ترانسفورماتور
SH15-M ئامورف قېتىشما يادرولۇق مايلىق توك تارقىتىش ترانسفورماتورى، 30–2500 kVA، يۈكسىز ئىسراپى GB/T 6451 ئۆلچىمىدىكى قىممەتتىن 70% تۆۋەن.
- توك بېسىمى
- 6 / 6.3 / 10 kV → 0.4 kV
- نومىنال سىغىم
- 30 – 2500 kVA
- چاستوتا
- 50 Hz
- سوۋۇتۇش ئۇسۇلى
- ONAN
- ئىزولياتسىيە
- مىنېرال ئىزولياتسىيە مېيى، ئامورف قېتىشما تۆمۈر يادرو
- ئىجرا قىلىنىدىغان ئۆلچەم
- GB/T 25446, GB/T 1094 (IEC 60076), JB/T 10088
مەھسۇلات ھەققىدە ئومۇمىي بايان
بۇ مەھسۇلات ماي تولدۇرۇلغان پېچەتلىك تىپتىكى ترانسفورماتور بولۇپ، ئىشلەش پرىنسىپى پېچەتلىك ئېلېكتر كۈچى ترانسفورماتورى بىلەن ئوخشاش، تۆمۈر يادروسى ئامورف قېتىشمىدىن (非晶合金) ياسالغان. ئامورف قېتىشما تۆمۈر، نىكېل، كوبالت، كرېمنىي، بور، كاربون قاتارلىق ئاساسىي ئېلېمېنتلاردىن تەركىب تاپىدۇ. ئۇ ئىزوتروپ يۇمشاق ماگنىتلىق ماتېرىيال بولۇپ، ماگنىتلاش قۇۋۋىتى كىچىك، ماگنىت دومېن چېگرىسىنىڭ (畴壁) ھەرىكىتىگە توسالغۇ بولىدىغان قۇرۇلما نۇقسانى يوق. قېلىنلىقى ناھايىتى نېپىز، پەقەت 0.027mm بولغاچقا، تولدۇرۇش كوئېففىتسىيېنتى (填充系数) شۇنىڭغا ماس ھالدا كىچىكرەك، پەقەت 0.75~0.8؛ سېلىشتۇرما قارشىلىقى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، كرېمنىيلىق پولات تاختىنىڭكىدىن 3~6 ھەسسە يۇقىرى، قاتتىقلىقى كرېمنىيلىق پولات تاختىنىڭكىدىن 5 ھەسسە يۇقىرى؛ ئامورف قېتىشما ماتېرىيالى مېخانىكىلىق زورىقىشقا (应力) ئالاھىدە سەزگۈر. SH15-M-30~2500/6~10 يۈرۈشلۈك مەھسۇلاتلارنىڭ يۈكسىز ئىسراپى (空载损耗) GB/T 6451 ئۆلچىمىدىكى قىممەتتىن 70% تۆۋەن. ئىجرا قىلىنىدىغان ئۆلچەم: GB/T25446-2010 «مايلىق ئامورف قېتىشما يادرولۇق توك تارقىتىش ترانسفورماتورلىرىنىڭ تېخنىكىلىق پارامېتىرلىرى ۋە تەلەپلىرى»
ماس كېلىدىغان ئورۇنلار
- شەھەر ۋە يېزا توك تارقىتىش تورلىرى
- يۈك نىسبىتى تۆۋەن يېزا توك تارقىتىش لىنىيەلىرى
- ئولتۇراق رايونلار
- سانائەت-كان كارخانىلىرى
- سودا بىنالىرى
- قۇياش ئېنېرگىيەسى (فوتوۋولت) ئېلېكتر ئىستانسىلىرى
ئاساسلىق تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
| مودېل | نومىنال سىغىم (kVA) | ئۇلىنىش گۇرۇپپىسى بەلگىسى | يۇقىرى بېسىم (kV) | تارماق ئۇلىنىش دائىرىسى | تۆۋەن بېسىم (kV) | يۈكسىز ئىسراپ (W) | يۈك ئىسراپى Dyn11 (W) | يۈك ئىسراپى Yyn0 (W) | يۈكسىز توك (%) | قىسقا تۇتىشىش ئىمپېدانسى (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 33 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
| SH15-M-50 | 50 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 43 | 910 | 870 | 1.2 | 4 |
| SH15-M-63 | 63 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 50 | 1090 | 1040 | 1.1 | 4 |
| SH15-M-80 | 80 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 60 | 1310 | 1250 | 1 | 4 |
| SH15-M-100 | 100 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 75 | 1580 | 1500 | 0.9 | 4 |
| SH15-M-125 | 125 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 85 | 1890 | 1800 | 0.8 | 4 |
| SH15-M-160 | 160 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 2310 | 2200 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-200 | 200 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 120 | 2730 | 2600 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-250 | 250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 140 | 3200 | 3050 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-315 | 315 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 3830 | 3650 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-400 | 400 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 4520 | 4300 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-500 | 500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 5410 | 5150 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-630 | 630 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 320 | 6200 | 6200 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-800 | 800 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 380 | 7500 | 7500 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 450 | 10300 | 10300 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 530 | 12000 | 12000 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 630 | 14500 | 14500 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 750 | 18300 | 18300 | 0.2 | 5 |
| SH15-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% ياكى ±2×2.5% | 0.4 | 900 | 21200 | 21200 | 0.2 | 5 |
ئىزاھات 1: تۆمۈر يادرو ئۈچ فازىلىق ئۈچ تۈۋرۈكلۈك بولغاندا، ئېھتىياجغا ئاساسەن Yyn0 ئۇلىنىش گۇرۇپپىسىنىمۇ قوللانغىلى بولىدۇ. 630 kVA ۋە ئۇنىڭدىن يۇقىرى سىغىملاردا Dyn11 ۋە Yyn0 ئۇلىنىشىنىڭ يۈك ئىسراپى ئوخشاش قىممەتتە ئېلىنىدۇ.
جەدۋەلدىكى پارامېتىرلار 50 Hz لىق ئۆلچەملىك لايىھە قىممىتى. باشقا سىغىم، توك بېسىمى بىرىكمىسى، ئۇلىنىش گۇرۇپپىسى ۋە ئالاھىدە لايىھەلەرنى ئېھتىياجغا ئاساسەن تەمىنلەشكە بولىدۇ. پارامېتىرلار يېڭىلانسا ئايرىم ئۇقتۇرۇلمايدۇ، تېخنىكىلىق باھا مەلۇماتىدا جەزملەشتۈرۈلگەن قىممەت ئاساس قىلىنىدۇ.
مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلار
S-M-NX1 ئېنېرگىيە ئۈنۈمى 1-دەرىجىلىك مايلىق ترانسفورماتور
- 6 / 10 kV → 0.4 kV
- 30 – 2500 kVA
S-M-NX2 ئېنېرگىيە ئۈنۈمى 2-دەرىجىلىك مايلىق ترانسفورماتور
- 6 / 10 kV → 0.4 kV
- 30 – 2500 kVA
SH15 نىڭ باھا مەلۇماتى كېرەكمۇ؟
لازىملىق سىغىم، توك بېسىمى دەرىجىسى، سانى ۋە ئورنىتىش ئورنىنى بىزگە ئېيتىڭ، بىز تېخنىكىلىق لايىھە ۋە باھا مەلۇماتى بىلەن جاۋاب قايتۇرىمىز.





