新疆箱变、高低压开关柜生产与变压器供应
非晶合金变压器

SH15 非晶合金油浸式变压器

SH15-M非晶合金铁心油浸式配电变压器,30–2500 kVA,空载损耗较 GB/T 6451 标准参考值降低70%。

电压
6 / 6.3 / 10 kV → 0.4 kV
额定容量
30 – 2500 kVA
频率
50 Hz
冷却方式
ONAN
绝缘
矿物绝缘油,非晶合金铁心
执行标准
GB/T 25446, GB/T 1094 (IEC 60076), JB/T 10088
申请报价

产品概述

该产品是充油密封型原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硅、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料,磁化功率小,不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷,厚度极薄,只有 0.027mm,填充系数相应变小,只有 0.75~0.8,电阻率很高,是硅钢板的 3~6 倍,硬度是硅钢片的 5 倍,非晶合金材料对应力特别敏感。 SH15-M-30~2500/6~10 系产品,空载损耗在 GB/T 6451 标准值基础上下降 70%。执行标准 GB/T 25446-2010《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》

适用场合

  • 城乡配电网
  • 负载率较低的农村配电线路
  • 居民小区
  • 工矿企业
  • 商业建筑
  • 光伏电站

主要技术参数

型号额定容量 (kVA)联结组标号高压 (kV)分接范围低压 (kV)空载损耗 (W)负载损耗 Dyn11 (W)负载损耗 Yyn0 (W)空载电流 (%)短路阻抗 (%)
SH15-M-3030Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4336306001.54
SH15-M-5050Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4439108701.24
SH15-M-6363Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.450109010401.14
SH15-M-8080Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4601310125014
SH15-M-100100Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.475158015000.94
SH15-M-125125Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.485189018000.84
SH15-M-160160Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4100231022000.64
SH15-M-200200Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4120273026000.64
SH15-M-250250Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4140320030500.64
SH15-M-315315Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4170383036500.54
SH15-M-400400Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4200452043000.54
SH15-M-500500Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4240541051500.54
SH15-M-630630Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4320620062000.34.5
SH15-M-800800Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.4380750075000.34.5
SH15-M-10001000Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.445010300103000.34.5
SH15-M-12501250Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.453012000120000.24.5
SH15-M-16001600Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.463014500145000.24.5
SH15-M-20002000Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.475018300183000.25
SH15-M-25002500Dyn116 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11±5% 或 ±2×2.5%0.490021200212000.25

注 1:当铁心为三相三柱时,根据需要也可采用 Yyn0 联结组。630 kVA 及以上,Dyn11 与 Yyn0 联结的负载损耗取同一数值。

表中参数为 50 Hz 标准设计值。其他容量、电压组合、联结组别及特殊设计可按需提供。参数如有更新,恕不另行通知,请以技术报价中的确认值为准。

S三相
H非晶合金铁心
15性能水平代号
M全密封
额定容量 kVA
电压等级 kV

相关产品

需要 SH15 的报价?

告知所需容量、电压等级、数量和安装地点,我们将回复技术方案与报价。