非晶合金变压器
SH15 非晶合金油浸式变压器
SH15-M非晶合金铁心油浸式配电变压器,30–2500 kVA,空载损耗较 GB/T 6451 标准参考值降低70%。
- 电压
- 6 / 6.3 / 10 kV → 0.4 kV
- 额定容量
- 30 – 2500 kVA
- 频率
- 50 Hz
- 冷却方式
- ONAN
- 绝缘
- 矿物绝缘油,非晶合金铁心
- 执行标准
- GB/T 25446, GB/T 1094 (IEC 60076), JB/T 10088
产品概述
该产品是充油密封型原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硅、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料,磁化功率小,不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷,厚度极薄,只有 0.027mm,填充系数相应变小,只有 0.75~0.8,电阻率很高,是硅钢板的 3~6 倍,硬度是硅钢片的 5 倍,非晶合金材料对应力特别敏感。 SH15-M-30~2500/6~10 系产品,空载损耗在 GB/T 6451 标准值基础上下降 70%。执行标准 GB/T 25446-2010《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》
适用场合
- 城乡配电网
- 负载率较低的农村配电线路
- 居民小区
- 工矿企业
- 商业建筑
- 光伏电站
主要技术参数
| 型号 | 额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 高压 (kV) | 分接范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 (W) | 负载损耗 Dyn11 (W) | 负载损耗 Yyn0 (W) | 空载电流 (%) | 短路阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 33 | 630 | 600 | 1.5 | 4 |
| SH15-M-50 | 50 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 43 | 910 | 870 | 1.2 | 4 |
| SH15-M-63 | 63 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 50 | 1090 | 1040 | 1.1 | 4 |
| SH15-M-80 | 80 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 60 | 1310 | 1250 | 1 | 4 |
| SH15-M-100 | 100 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 75 | 1580 | 1500 | 0.9 | 4 |
| SH15-M-125 | 125 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 85 | 1890 | 1800 | 0.8 | 4 |
| SH15-M-160 | 160 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 100 | 2310 | 2200 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-200 | 200 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 120 | 2730 | 2600 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-250 | 250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 140 | 3200 | 3050 | 0.6 | 4 |
| SH15-M-315 | 315 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 170 | 3830 | 3650 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-400 | 400 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 200 | 4520 | 4300 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-500 | 500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 240 | 5410 | 5150 | 0.5 | 4 |
| SH15-M-630 | 630 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 320 | 6200 | 6200 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-800 | 800 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 380 | 7500 | 7500 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1000 | 1000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 450 | 10300 | 10300 | 0.3 | 4.5 |
| SH15-M-1250 | 1250 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 530 | 12000 | 12000 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-1600 | 1600 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 630 | 14500 | 14500 | 0.2 | 4.5 |
| SH15-M-2000 | 2000 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 750 | 18300 | 18300 | 0.2 | 5 |
| SH15-M-2500 | 2500 | Dyn11 | 6 / 6.3 / 10 / 10.5 / 11 | ±5% 或 ±2×2.5% | 0.4 | 900 | 21200 | 21200 | 0.2 | 5 |
注 1:当铁心为三相三柱时,根据需要也可采用 Yyn0 联结组。630 kVA 及以上,Dyn11 与 Yyn0 联结的负载损耗取同一数值。
表中参数为 50 Hz 标准设计值。其他容量、电压组合、联结组别及特殊设计可按需提供。参数如有更新,恕不另行通知,请以技术报价中的确认值为准。
S三相
H非晶合金铁心
15性能水平代号
M全密封
□额定容量 kVA
□电压等级 kV
相关产品
需要 SH15 的报价?
告知所需容量、电压等级、数量和安装地点,我们将回复技术方案与报价。





